料 金会計・申告業務の料金は月額顧問料・決算申告料・その他の業務報酬で構成しています。
| 年間売上高 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 年額(税抜) |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 80,000円 | 200,000円 |
| 3,000万円以下 | 15,000円 | 100,000円 | 280,000円 |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | 130,000円 | 370,000円 |
| 1億円以下 | 25,000円 | 150,000円 | 450,000円 |
| 3億円以下 | 35,000円 | 200,000円 | 620,000円 |
| 3億円超 | 別途見積り |
| 業務内容 | |
| 記帳代行業務 | 応相談 |
| 給与計算業務 | 応相談 |
| 年末調整業務 | 応相談 |
会計・申告業務の料金は月額顧問料・決算申告料・その他の業務報酬で構成しています。
| 年間売上高 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 年額(税抜) |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 40,000円 | 136,000円 |
| 3,000万円以下 | 12,000円 | 60,000円 | 204,000円 |
| 5,000万円以下 | 15,000円 | 80,000円 | 260,000円 |
| 1億円以下 | 20,000円 | 100,000円 | 340,000円 |
| 3億円以下 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
| 3億円超 | 別途見積り |
| 業務内容 | |
| 記帳代行業務 | 応相談 |
| 給与計算業務 | 応相談 |
| 年末調整業務 | 応相談 |